📅 2x Events
The CW world already has busy times on the calendar, so the game joins in. While one of these runs, every verified CW QSO scores double. You don't need to send the contest exchange to score here, but you'll make more QSOs if you take part. All times are UTC.
🏁 Contest weekends
| Starts | Event | Points | Countdown |
|---|---|---|---|
| Sat 7 Nov 21:00 UTC · 30 h | ARRL Sweepstakes CW Contest weekend | ×2 | |
| Sat 28 Nov 00:00 UTC · 48 h | CQ World Wide DX CW Contest weekend | ×2 | |
| Fri 4 Dec 22:00 UTC · 42 h | ARRL 160-Meter Contest Contest weekend | ×2 | |
| Sat 12 Dec 00:00 UTC · 48 h | ARRL 10-Meter Contest (CW QSOs) Contest weekend | ×2 | |
| Sat 26 Dec 15:00 UTC · 24 h | Stew Perry Topband Challenge Contest weekend | ×2 | |
| Sat 9 Jan 18:00 UTC · 12 h | NAQP CW (January) Contest weekend | ×2 | |
| Fri 29 Jan 22:00 UTC · 48 h | CQ 160-Meter Contest CW Contest weekend | ×2 | |
| Sat 20 Feb 00:00 UTC · 48 h | ARRL International DX CW Contest weekend | ×2 | |
| Sat 13 Mar 15:00 UTC · 24 h | Stew Perry Topband Challenge (March) Contest weekend | ×2 | |
| Sat 29 May 00:00 UTC · 48 h | CQ WPX CW Contest weekend | ×2 | |
| Sat 19 Jun 15:00 UTC · 24 h | Stew Perry Topband Challenge (June) Contest weekend | ×2 | |
| Sat 26 Jun 18:00 UTC · 27 h | ARRL Field Day (CW QSOs) Contest weekend | ×2 |
🔁 Weekly sessions (next two weeks)
CWops CWT: one-hour sprints, usually 25+ WPM, exchange name and member number (or state/country). K1USN SST: one hour at 20 WPM or slower, exchange name and state/country. The SST is the friendliest place to start if you're new to CW.
| Starts | Session | Points | Countdown |
|---|---|---|---|
| Wed 28 Oct 13:00 UTC · 1 h | CWops CWT Weekly session | ×2 | |
| Wed 28 Oct 19:00 UTC · 1 h | CWops CWT Weekly session | ×2 | |
| Thu 29 Oct 03:00 UTC · 1 h | CWops CWT Weekly session | ×2 | |
| Thu 29 Oct 07:00 UTC · 1 h | CWops CWT Weekly session | ×2 | |
| Fri 30 Oct 20:00 UTC · 1 h | K1USN Slow Speed Test Weekly session | ×2 | |
| Mon 2 Nov 00:00 UTC · 1 h | K1USN Slow Speed Test Weekly session | ×2 | |
| Wed 4 Nov 13:00 UTC · 1 h | CWops CWT Weekly session | ×2 | |
| Wed 4 Nov 19:00 UTC · 1 h | CWops CWT Weekly session | ×2 | |
| Thu 5 Nov 03:00 UTC · 1 h | CWops CWT Weekly session | ×2 | |
| Thu 5 Nov 07:00 UTC · 1 h | CWops CWT Weekly session | ×2 | |
| Fri 6 Nov 20:00 UTC · 1 h | K1USN Slow Speed Test Weekly session | ×2 | |
| Mon 9 Nov 00:00 UTC · 1 h | K1USN Slow Speed Test Weekly session | ×2 |
⚡ Daily Happy Hours
- ATH Happy Hour: when today's player count beats the all-time record, the next hour is ×2 for everyone.
See the rules for how overlapping multipliers combine.
